2019年云南廣播電視臺FM105.8專享廣告資源(本地) | |||||||
資源名稱 | 合作方式 | 形式示例 | 次數 | 播出時長 | 播出周期 | 費用(季度) | |
云廣早新聞 | 特約 | ***節目由***特約播出+廣告(跟隨節目2次)+7次至尊套播(T1D-T5D任選一套) | 9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 96萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 144萬 | ||||
金色熱線 | 特約 | ***節目由***特約播出+節目+廣告(跟隨節目2次)+7次至尊套播(T1D-T5D任選一套) | 9次/天 | 15秒 | 周四、周五 | 78萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周四、周五 | 114萬 | ||||
天天健康 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目2次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D任選一套) |
9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 66萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 102萬 | ||||
陽光八點半 | 冠名 | 本節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目2次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) |
9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 66萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 102萬 | ||||
新聞地理 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目3次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) |
10次/天 | 15秒 | 周一至七 | 72萬 | |
10次/天 | 30秒 | 周一至七 | 108萬 | ||||
三味書屋 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目2次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) |
9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 66萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 102萬 | ||||
全城熱搜榜 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目3次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) |
10次/天 | 15秒 | 周一至七 | 84萬 | |
10次/天 | 30秒 | 周一至七 | 120萬 | ||||
全天新聞縱覽 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目2次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) |
9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 66萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 102萬 | ||||
新聞十萬+ | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目4次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) |
11次/天 | 15秒 | 周一至七 | 78萬 | |
11次/天 | 30秒 | 周一至七 | 114萬 | ||||
財經風向標 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目1次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) |
8次/天 | 15秒 | 周一至七 | 63萬 | |
8次/天 | 30秒 | 周一至七 | 105萬 | ||||
發現新云南 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+節目+廣告(跟隨節目1次)+7次至尊套播(T1D-T5D任選一套) | 8次/天 | 15秒 | 周一至七 | 63萬 | |
8次/天 | 30秒 | 周一至七 | 105萬 | ||||
教育總動員 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目1次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D任選一套) |
8次/天 | 15秒 | 周一至七 | 60萬 | |
8次/天 | 30秒 | 周一至七 | 96萬 | ||||
樂客獨角獸 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目2次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D任選一套) |
9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 66萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 102萬 | ||||
云廣訪談 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目2次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D任選一套) |
9次/天 | 15秒 | 周一、周二、周三、周六、周日 | 72萬 | |
9次/天 | 30秒 | 108萬 | |||||
電影故事匯 | 冠名 | ***節目由***冠名播出+廣告 (跟隨節目1次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) |
8次/天 | 15秒 | 周一至七 | 60萬 | |
8次/天 | 30秒 | 周一至七 | 96萬 | ||||
云南廣播電視臺新聞頻率FM105.8特殊廣告資源 | |||||||
資源類別 | 時段 | 形式示例 | 次數 | 播出時長 | 播出周期 | 費用(季度) | |
報時 | 單整點 | ***提醒您準確對時+報時+廣告 | 9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 84萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 150萬 | ||||
雙整點 | 9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 90萬 | |||
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 160萬 | ||||
新聞速覽 | 單整點 | ***節目由***冠名播出+廣告+節目 | 7次/天 | 15秒 | 周一至七 | 50萬 | |
7次/天 | 30秒 | 周一至七 | 90萬 | ||||
雙整點 | ***節目由***冠名播出+廣告+節目(跟隨節目4次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) | 11次/天 | 15秒 | 周一至七 | 84萬 | ||
11次/天 | 30秒 | 周一至七 | 156萬 | ||||
新聞進行時 | 全天 | ***節目由***冠名播出+廣告+節目(跟隨節目3次)+節目+7次至尊套播廣告(T1D-T5D中任選一套) | 10次/天 | 15秒 | 周一至七 | 70萬 | |
10次/天 | 30秒 | 周一至七 | 132萬 | ||||
頻率形象 | 單點半 | ***節目由***冠名播出+廣告+節目 | 9次/天 | 15秒 | 周一至七 | 84萬 | |
9次/天 | 30秒 | 周一至七 | 156萬 | ||||
雙點半 | 6次/天 | 15秒 | 周一至七 | 68萬 | |||
6次/天 | 30秒 | 周一至七 | 110萬 | ||||
云南廣播電視臺交通頻率FM91.8專題廣告資源 | |||||||
口播專題 | 07:00-09:00和17:00-19:00按8000元/分鐘計算 | ||||||
其他節目時段按6000元/分鐘計算 | |||||||
資訊報道 | 07:00-09:00和17:00-19:00按3500元/30秒計算 | ||||||
其他節目時段按3000元/30秒計算 | |||||||
嘉賓訪談 | 《云廣訪談》《全城熱搜榜》按30000元/期計算 | ||||||
云南廣播電視臺新聞頻率FM105.8新媒體廣告資源 | |||||||
公眾號名稱 | 平臺介紹 | 粉絲群體 | 粉絲數 | 刊例價 | 制作費 | ||
云南新聞廣播 | 省委省政府重要信息發布平臺,內容主要圍繞一線時政熱點,可讀性比較強。 | 25歲-60歲粉絲居多;公務員、事業單位職員、企業高管收聽居多。 | 10W+ | 頭條圖文:10000元/期 次條圖文:8000元/期 三條圖文:5000元/期 |
800元/期 | ||
備注: 1.套播廣告為標準套餐廣告,標準套餐內不允許升降段位; 2.當鉆石段超容量時,只允許做15秒以內廣告; 3.廣告應符合《中國華人民共和國廣告法》規定,必須先付款,手續齊備后,方可播出; 4.常規廣告時段內廣告播出順序隨機,如需指定第一條加收30%,指定第二條、末條加收20%,指定其它條次加收10%; 5.所有廣告形式如遇超時采取加收政策,超時一分鐘加收10%,超時2-4分鐘加收20%,超時4-6分鐘加收30%,超時6分鐘以上加收100%; 6.以上標明時間點均為時間段概念,視廣告開口飽和度編排,在時間點前后15分鐘播出均視為正常; 7.常規資源7天起播,不予跳播;特殊資源30天起播,不予跳播; 8.客戶單方終止合同、提前停播,須支付違約金; 9.本刊例價之外的定制宣傳需由客戶與頻率另行商議。 |
|||||||
聯系電話:13099458833 15877951089 |