2019年云南廣播電視臺新聞頻率FM105.8常規廣告(本地) | |||||||||||||||
時段 | 節目 | 時段 | 段位 | ||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||||
06:00 - 06:30 | 經典人文地理 | ||||||||||||||
06:30 - 07:00 | 新聞和報紙摘要 | ||||||||||||||
07:00 - 07:30 | 云廣早新聞 | 7:15 | 鉆石 | ||||||||||||
07:30 - 08:00 | 廣聽天下(省內、國內外熱點) | 07:30 07:55 | 鉆石 | ||||||||||||
08:00 - 08:30 | 云廣早新聞(重播) | 8:15 | 鉆石 | ||||||||||||
08:30 - 09:30 | 陽光八點半 | 08:30 08:55 | 鉆石 | ||||||||||||
9:00 | 特級 | ||||||||||||||
封面 | 加油吧少年 | 以案釋法 | 安全365 | 勞動者風采 | 天天3.15 | 天天健康 | 9:15 | A | |||||||
09:30 - 10:00 | 天天健康(重播) | 09:30 09:55 | A | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | 新聞進行時(新聞+全城熱搜榜重播) | 10:00 | 特級 | ||||||||||||
10:15 | A | ||||||||||||||
10:30 - 11:00 | 教育總動員 | 10:30 10:55 | A | ||||||||||||
11:00 - 12:00 | 新聞十萬+ | 11:00 | 特級 | ||||||||||||
11:15 11:30 11:55 | A | ||||||||||||||
12:00 - 13:00 | 云廣訪談 | 12:00 | 特級 | ||||||||||||
悅聽昆明 | 暢聽東南亞 | 人才風景線 | 金色熱線 | 金色熱線 回音壁 |
悅聽昆明(重播) | 暢聽東南亞(重播) | 12:55 | 特級 | |||||||
13:00 - 13:30 | 新聞進行時 | 13:00 | 特級 | ||||||||||||
13:15 | A | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | 天天健康 | 13:30 13:55 | A | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | 新聞進行時(重播) | 14:00 | 特級 | ||||||||||||
14:15 | A | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | 讀書節目(三味書屋或月色書香,重播) | 14:30 14:55 | A | ||||||||||||
15:00 - 16:00 | 新聞十萬+(重播) | 15:00 | 特級 | ||||||||||||
15:15 | A | ||||||||||||||
15:30 15:55 | A | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | 新聞進行時(重播) | 16:00 | 特級 | ||||||||||||
16:15 | 特級 | ||||||||||||||
16:30 - 17:00 | 新聞地理(生在云之南周播) | 16:30 16:55 | 特級 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | 財經風向標 | 17:00 | 特級 | ||||||||||||
17:15 | 鉆石 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | 發現新云南 | 17:30 17:55 | 鉆石 | ||||||||||||
18:00 - 19:00 | 全城熱搜榜 | 18:00 | 鉆石 | ||||||||||||
18:15 18:30 18:55 | 鉆石 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | 全天新聞縱覽 | 19:00 | 特級 | ||||||||||||
19:15 | 特級 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | 新聞地理 | 19:30 19:55 | 特級 | ||||||||||||
20:00 - 21:00 | 云廣訪談 | 20:00 | 特級 | ||||||||||||
悅聽昆明 | 暢聽東南亞 | 人才風景線 | 金色熱線 | 金色熱線 回音壁 |
悅聽昆明(重播) | 暢聽東南亞(重播) | |||||||||
20:55 | B | ||||||||||||||
21:00 - 21:30 | 全天新聞縱覽(重播) | 21:00 | 特級 | ||||||||||||
21:15 | B | ||||||||||||||
21:30 - 22:00 | 三味書屋 | 21:30 21:55 | B | ||||||||||||
22:00 - 22:30 | 樂客獨角獸(創業節目) | 22:00 | 特級 | ||||||||||||
22:15 | B | ||||||||||||||
22:30 - 23:00 | 電影故事匯 | 22:30 22:55 | B | ||||||||||||
23:00 - 23:30 | 廣播劇場 | 23:00 | 特級 | ||||||||||||
23:15 | B | ||||||||||||||
23:30 -24:00 | 廣播劇場 | 23:30 23:55 | B | ||||||||||||
自由散播廣告 (單位:元/次) |
段位 | 方式/長度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||||
鉆石 | 自由組合 | 800 | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | |||||||
特級 | 700 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | ||||||||
A | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||||
B | 500 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | ||||||||
6次鉑金套播廣告(單位:元/天) | |||||||||||||||
套別 | 時 段 | 方式/長度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||||
T1 | 07:15 07:30 07:55 18:15 18:30 18:55 | 6次/天 | 2800 | 4600 | 9200 | 13800 | 18400 | 23000 | 27600 | ||||||
T2 | 08:15 08:30 08:55 17:15 17:30 17:55 | ||||||||||||||
15次特級套播廣告 | |||||||||||||||
套別 | 時段 | 方式/長度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||||
特級T | 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 | 15次/天 | 2400 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | ||||||
14次至尊套播廣告(單位:元/天) | |||||||||||||||
套別 | 時 段 | 方式/長度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||||
T1A | 09:15 10:15 11:15 12:00 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 19:15 20:15 21:15 22:15 23:15 | 14次/天 | 2000 | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | ||||||
T2A | 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:00 21:30 22:30 23:30 | ||||||||||||||
T3A | 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 19:55 20:55 21:55 22:55 23:55 | ||||||||||||||
12次至尊套播廣告(單位:元/天) | |||||||||||||||
套別 | 時 段 | 方式/長度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||||
T1B | 09:15 10:15 11:15 12:00 13:15 14:15 15:15 16:15 19:15 21:15 22:15 23:15 | 12次/天 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | ||||||
T2B | 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 19:30 20:00 21:30 22:30 23:30 | ||||||||||||||
T3B | 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 19:55 20:55 21:55 22:55 23:55 | ||||||||||||||
10次至尊套播廣告(單位:元/天) | |||||||||||||||
套別 | 時 段 | 方式/長度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||||
T1C | 09:15 10:15 11:15 13:15 14:15 14:15 18:15 21:15 22:15 23:15 | 10次/天 | 1600 | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | ||||||
T2C | 09:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 18:30 21:30 22:30 23:30 | ||||||||||||||
T3C | 09:55 10:55 11:55 13:55 14:55 15:55 18:55 21:55 22:55 23:55 | ||||||||||||||
7次至尊套播廣告(單位:元/天) | |||||||||||||||
套別 | 時 段 | 方式/長度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||||
T1D | 09:15 11:15 13:15 15:15 19:15 21:15 23:15 | 7次/天 | 1200 | 2100 | 4200 | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 | ||||||
T2D | 10:15 12:00 14:15 16:15 20:00 22:15 22:55 | ||||||||||||||
T3D | 09:30 11:30 13:30 16:30 19:30 21:30 23:30 | ||||||||||||||
T4D | 10:30 12:55 15:30 19:30 22:55 22:30 23:30 | ||||||||||||||
T5D | 09:55 11:55 13:55 15:55 19:55 21:55 23:55 | ||||||||||||||
廣告頭等艙(單位:元/天) | |||||||||||||||
套別 | 組合形式 | 方式/長度 | 3秒 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||||||
H1 | 14次至尊套播廣告+2次鉆石散播廣告(鉆石點位任選2個) | 16次/天 | 2600 | 3800 | 7600 | 11400 | 15200 | 19000 | 22800 | ||||||
H2 | 12次至尊套播廣告+2次鉆石散播廣告(鉆石點位任選2個) | 14次/天 | 2400 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | ||||||
H3 | 10次至尊套播廣告+2次鉆石散播廣告(鉆石點位任選2個) | 12次/天 | 2200 | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | ||||||
H4 | 7次至尊套播廣告+2次鉆石散播廣告(鉆石點位任選2個) | 9次/天 | 1800 | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | ||||||
H5 | 14次至尊套播廣告+2次特級散播廣告(“特級早+特級中+特級晚”中,任選2個點位) | 16次/天 | 2400 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 18000 | 21600 | ||||||
H6 | 12次至尊套播廣告+2次特級散播廣告(“特級早+特級中+特級晚”中,任選2個點位) | 14次/天 | 2200 | 3400 | 6800 | 10200 | 13600 | 17000 | 20400 | ||||||
H7 | 10次至尊套播廣告+2次特級散播廣告(“特級早+特級中+特級晚”中,任選2個點位) | 12次/天 | 1800 | 2800 | 5600 | 8400 | 11200 | 14000 | 16800 | ||||||
H8 | 7次至尊套播廣告+2次特級散播廣告(“特級早+特級中+特級晚”中,任選2個點位) | 9次/天 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | ||||||
備注 | 1.套播廣告為標準套餐廣告,標準套餐內不允許升降段位; 2.當鉆石段超容量時,只允許做15秒以內廣告; 3.廣告應符合《中國華人民共和國廣告法》規定,必須先付款,手續齊備后,方可播出; 4.常規廣告時段內廣告播出順序隨機,如需指定第一條加收30%,指定第二條、末條加收20%,指定其它條次加收10%; 5.所有廣告形式如遇超時采取加收政策,超時一分鐘加收10%,超時2-4分鐘加收20%,超時4-6分鐘加收30%,超時6分鐘以上加收100%; 6.以上標明時間點均為時間段概念,視廣告開口飽和度編排,在時間點前后15分鐘播出均視為正常; 7.常規資源7天起播,不予跳播;特殊資源30天起播,不予跳播; 8.客戶單方終止合同、提前停播,須支付違約金; 9.本刊例價之外的定制宣傳需由客戶與頻率另行商議。 |
||||||||||||||
聯系電話:13099458833 15877951089 |